| Descriptif |
| Référence : | VO 3858 |
| Modèle : | SEMI REMORQUE FOND MOUVANT |
| Marque : | LEGRAS |
| Type : | FMA |
| N° série : | VF9FMA134PVO245579 |
| 1ère mise en circulation : | 21/11/1997 |
| PTC : | 34T |
| PV : | 8T |
| Validité Mines : | 27/01/2011 |
| Essieux : | 3 essieux ROR |
| Suspension : | air avec monte et baisse |
| Freins : | Tambours à 20% d'usureAV et milieu, 50% AR - ABS |
| Pneumatiques : | 385/65R22,5 à 50% d'usure AV et AR, retaillés au milieu |
| Description : | Caisse 90m3 - 13m50 x 2m48
Fond mouvant alternatif refait entièrement à neuf en janvier 2008
Chassis repeint complet en novembre 2009
Porte 2 vantaux avec 1 trappe |
| Equipements : | |
| Prix HT : | N. C. |